Mizuno Wave Drive 9 Blau
- Leicht und rutschfest
- Der Mizuno Bestseller
- vollflächig leicht gedämpf
- Wave-Technologie
- Die Wahl vieler Topspieler
Auf Lager
Produktbeschreibung
Die Mizuno Wave Drive Schuhe sind seit vielen Jahren der weltweite Bestseller unter den Tischtennischuhen.
Der Wave Drive 9 in blau ist dabei die neuste Version dieser Klassiker Serie. Der Schuh erfüllt perfekt die Anforderungen an einen Wettkampf-Tischtennisschuh. Er ist leicht. Die Sohle ist eher dünn und man steht somit sehr bodennah. In dem Modell wurde eine dünne Schicht der Mizuno AP+ und SR Touch Zwischensohlendämpfung verbaut. Somit ist der Schuh im Vergleich zu den günstigeren Modellen deutlich komfortabler, trotzdem bietet er die erfoderlichen schnellen Reaktionsmöglichkeiten für einen Wettkampf-Schuh.
Im Fersenbereich sorgt eine flache Wave-Wellendämpfung für super Dämpfungseigenschaften.
Ebenfalls wurde eine leichte Mittelfußstütze verwendet, die dem Schuh eine bessere Stabilität verleiht.
Der Mizuno Wave Drive 9 in blau hat eine herausnehmbare Innensohle. Der Schuh fällt in der aktuellen Version etwas breiter aus.
| JP (cm) | UK | US | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,0 | 22,5 |
| 23,0 | 4,0 | 5,0 | 36,5 | 23,0 |
| 23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,0 | 23,5 |
| 24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 | 24,0 |
| 24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 |
| 25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 | 25,0 |
| 25,5 | 6,5 | 7,5 | 40,0 | 25,5 |
| 26,0 | 7,0 | 8,0 | 40,5 | 26,0 |
| 26,5 | 7,5 | 8,5 | 41,0 | 26,5 |
| 27,0 | 8,0 | 9,0 | 42,0 | 27,0 |
| 27,5 | 8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,5 |
| 28,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 | 28,0 |
| 28,5 | 9,5 | 10,5 | 44,0 | 28,5 |
| 29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,5 | 29,0 |
| 29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 | 29,5 |
| 30,0 | 11,0 | 12,0 | 46,0 | 30,0 |
| 30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 |
| 31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 | 31,0 |
Zusatzinformationen
| Artikelnummer | 987655499 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Farbe | weiß |
Herstellerinformationen
MizunoRivium Quadrant 205
2909 LC Capelle aan den IJssel
The Netherlands
[email protected]